Autres références: 234-4242, 234-4294, 234-4530, 234-4250, 234-4251, 12606671
Véhicules concernés:
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2405CC 147Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Saturn | Sky | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | G6 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | Solstice | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | Solstice | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Saturn | Aura | XE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Saturn | Aura | XR Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Saturn | Sky | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Saturn | Vue | XR Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G6 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G6 | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G6 | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | G6 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | Solstice | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Pontiac | Solstice | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Saturn | Aura | Green Line Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Saturn | Aura | XE Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Saturn | Sky | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Saturn | Vue | Green Line Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Saturn | Vue | XE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Saturn | Aura | Green Line Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.